Richtprijzen 2026
Wat kost dakdichting per m²?
Gebruik richtprijzen als vertrekpunt en vergelijk altijd de volledige opbouw en uitvoering.
| Type werk | Indicatie excl. btw | Belangrijkste prijsfactor |
|---|---|---|
| EPDM dakdichting | €55–€120/m² | Ondergrond, oppervlakte en details |
| Roofing & bitumen | €40–€75/m² | Ondergrond, oppervlakte en details |
| Plat dak herstellen | Na inspectie | Ondergrond, oppervlakte en details |
| Vloeibare dakdichting | €45–€100/m² | Ondergrond, oppervlakte en details |
| PVC- en TPO-membranen | €50–€85/m² | Ondergrond, oppervlakte en details |
| Warm plat dak isoleren | Projectafhankelijk | Ondergrond, oppervlakte en details |
Deze bedragen zijn redactionele indicaties op basis van actuele marktinformatie van Bobex en Solvari. Ze zijn geen offerte en kunnen per project verschillen.